| Vardas | H10 | H12 | H14 | H16 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 (5) |
|
|
1 - | 2 - | 2 - | 2 - | 2 (7) |
|
|
3 - | 3 - | 4 - | 3 - | 3 (13) |
|
|
4 - | 4 - | 3 - | 5 - | 4 (16) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 4 - | 5 (19) |
|
|
6 - | 6 - | 6 - | 6 - | 6 (24) |
| Vardas | H9 | H11 | H13 | H15 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7 (2) |
|
|
1 - | 3 - | 4 - | 2 - | 8 (10) |
|
|
3 - | 4 - | 2 - | 3 - | 9 (12) |
|
|
4 - | 2 - | 3 - | 4 - | 10 (13) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 11 (20) |
| Vardas | H2 | H4 | H6 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 (4) |
|
|
2 - | 2 - | 2 - | 2 - | 2 (8) |
|
|
3 - | 3 - | 3 - | 3 - | 3 (12) |
|
|
4 - | 4 - | 4 - | 4 - | 4 (16) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 6 - | 5 (21) |
|
|
6 - | 6 - | 6 - | 5 - | 6 (23) |
| Vardas | H1 | H3 | H5 | H7 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 (4) |
|
|
2 - | 2 - | 2 - | 2 - | 2 (8) |
|
|
4 - | 3 - | 3 - | 3 - | 3 (13) |
|
|
3 - | 4 - | 5 - | 4 - | 4 (16) |
|
|
5 - | 5 - | 4 - | 5 - | 5 (19) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
38.310 | TBS Spec |
| #2 LT |
|
39.667 | TBS Spec |
| #3 LT |
|
44.858 | TBS Spec |
| #4 LT |
|
50.912 | TBS Spec |
| #5 LT |
|
69.251 | TBS Spec |
| #6 LT |
|
78.255 | TBS Spec |
| #7 LT |
|
78.672 | TBS Spec |
| #8 LT |
|
88.647 | TBS Spec |
| #9 LT |
|
89.943 | TBS Spec |
| #10 LT |
|
92.254 | TBS Spec |
| #11 LT |
|
147.604 | TBS Spec |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 20
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas