| Vardas | H10 | H12 | H14 | H16 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 50.801 | 1 51.576 | 1 49.618 | 2 59.661 | 1 (5) |
|
|
2 51.959 | 2 55.029 | 2 54.372 | 1 54.243 | 2 (7) |
|
|
3 58.921 | 3 55.183 | 3 59.062 | 6 75.721 | 3 (15) |
|
|
6 75.906 | 4 66.557 | 4 64.084 | 3 63.610 | 4 (17) |
|
|
4 69.090 | 6 82.584 | 5 70.003 | 5 74.854 | 5 (20) |
|
|
5 75.458 | 5 70.755 | 6 78.752 | 4 68.521 | 5 (20) |
| Vardas | H9 | H11 | H13 | H15 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 79.445 | 1 72.597 | 2 77.863 | 2 82.754 | 7 (6) |
|
|
3 97.876 | 2 73.616 | 1 68.507 | 1 71.178 | 8 (7) |
|
|
2 97.362 | 3 84.125 | 3 96.306 | 3 96.250 | 9 (11) |
|
|
4 112.915 | 4 113.159 | 4 104.551 | 4 114.665 | 10 (16) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 11 (20) |
| Vardas | H2 | H4 | H6 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 49.748 | 1 50.563 | 1 51.317 | 1 51.050 | 1 (4) |
|
|
2 69.619 | 2 62.397 | 2 63.181 | 2 55.199 | 2 (8) |
|
|
3 74.470 | 3 66.820 | 3 86.222 | 4 74.737 | 3 (13) |
|
|
4 76.416 | 4 71.198 | 4 88.889 | 3 70.237 | 4 (15) |
|
|
5 89.267 | 5 96.612 | 5 89.010 | 5 107.556 | 5 (20) |
|
|
6 123.304 | 6 122.162 | 6 160.466 | 6 135.680 | 6 (24) |
| Vardas | H1 | H3 | H5 | H7 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 59.376 | 1 54.516 | 1 60.509 | 1 58.009 | 1 (4) |
|
|
3 71.926 | 2 68.132 | 2 65.402 | 2 72.140 | 2 (9) |
|
|
2 71.562 | 3 69.283 | 3 68.015 | 3 75.038 | 3 (11) |
|
|
4 74.556 | 4 77.134 | 4 91.710 | 4 79.566 | 4 (16) |
|
|
5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 (20) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
49.476 | Singularitum V5 |
| #2 LT |
|
51.043 | Singularitum V5 |
| #3 LT |
|
61.783 | Singularitum V5 |
| #4 LT |
|
63.376 | Singularitum V5 |
| #5 LT |
|
66.723 | Singularitum V5 |
| #6 LT |
|
68.157 | Singularitum V5 |
| #7 LT |
|
70.976 | Singularitum V5 |
| #8 LT |
|
71.749 | Singularitum V5 |
| #9 LT |
|
86.481 | Singularitum V5 |
| #10 LT |
|
998.000 | Singularitum V5 |
| #11 LT |
|
999.000 | Singularitum V5 |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 13
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas