| Vardas | H5 | H6 | H7 | H8 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 61.597 | 2 63.326 | 1 61.603 | 2 62.084 | 1 (6) |
|
|
3 71.909 | 1 61.473 | 2 61.966 | 1 61.938 | 2 (7) |
|
|
2 64.461 | 3 65.677 | 3 71.575 | 3 75.552 | 3 (11) |
|
|
6 89.467 | 4 78.265 | 4 77.715 | 6 86.116 | 4 (20) |
|
|
4 76.877 | 7 94.373 | 4 77.925 | 5 79.430 | 4 (20) |
|
|
5 85.777 | 5 89.964 | 7 96.023 | 4 77.836 | 6 (21) |
|
|
10 - | 6 90.568 | 6 95.965 | 7 89.904 | 7 (29) |
|
|
7 120.148 | 9 122.439 | 9 138.218 | 8 139.876 | 8 (33) |
|
|
8 124.217 | 8 113.713 | 8 109.622 | 9 154.885 | 8 (33) |
|
|
9 184.817 | 10 179.896 | 10 169.099 | 10 174.045 | 10 (39) |
| Vardas | H1 | H2 | H3 | H4 | # (sum) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 61.139 | 1 66.355 | 2 66.615 | 2 66.584 | 1 (6) |
|
|
2 64.604 | 2 67.542 | 1 63.167 | 1 62.248 | 1 (6) |
|
|
3 67.844 | 3 76.667 | 3 73.307 | 3 68.696 | 3 (12) |
|
|
4 82.712 | 4 81.872 | 6 83.167 | 4 80.073 | 4 (18) |
|
|
6 86.712 | 6 95.171 | 4 76.824 | 5 81.735 | 5 (21) |
|
|
5 86.296 | 5 89.402 | 5 78.112 | 7 91.666 | 6 (22) |
|
|
7 117.792 | 7 125.018 | 8 136.958 | 9 141.425 | 7 (31) |
|
|
10 - | 10 - | 7 99.346 | 6 88.983 | 8 (33) |
|
|
8 142.356 | 8 132.472 | 9 143.645 | 8 122.843 | 8 (33) |
|
|
9 176.629 | 9 171.293 | 10 - | 10 207.250 | 10 (38) |
| # | Vardas | Laikas | Dronas |
|---|---|---|---|
| #1 LT |
|
60.448 | Velocity |
| #2 LT |
|
62.884 | Velocity |
| #3 LT |
|
65.193 | Velocity |
| #4 LT |
|
71.681 | Velocity |
| #5 LT |
|
75.524 | Velocity |
| #6 LT |
|
75.993 | Velocity |
| #7 LT |
|
82.445 | Velocity |
| #8 LT |
|
113.868 | Velocity |
| #9 LT |
|
124.959 | Velocity |
| #10 LT |
|
169.981 | Velocity |
Nėra treniruočių rezultatų šiam lenktynių ID: 24
Nėra bendros įskaitos duomenų
Naujos trasos ir drono tipo paskelbimas / senosios trasos savaitės treniruočių laikų fiksavimas
45 minučių laikotarpis geriausiam laikui pasiekti
Dalyvių suskirstymas į grupes pagal kvalifikacijos rezultatus
Rezultatų skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas